Нови по-добри цени на КОС България за основно професионално почистване на домове и офиси
Площ на обекта | Абонамент два пъти седмично | Абонамент веднъж седмично | Абонамент веднъж на две седмици | Еднократно посещение | Почистване след ремонт |
до 60 м² | 35 лв/посещение | 40 лв/посещение | 50 лв/посещение | 100 лв | 150 лв |
61-80 м² | 40 лв/посещение | 45 лв/посещение | 60 лв/посещение | 130 лв | 200 лв |
81-100 м² | 45 лв/посещение | 50 лв/посещение | 65 лв/посещение | 170 лв | 250 лв |
101-120 м² | 50 лв/посещение | 60 лв/посещение | 75 лв/посещение | 210 лв | 300 лв |
Над 120 м² | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Важно! Вижте какво е включено в цената за Почистване на домове и офиси тук!
При интерес за основно еднократно почистване и наличие на много силно замърсяване, установено при оглед, за експресни поръчки и за поръчки по време на почивни дни и празници са валидни цените, посочени в колона "Почистване след ремонт".
При абонаменти веднъж и два пъти седмично е включено изпиране на мека мебел и почистване на прозорци и дограма веднъж годишно!
Цени на КОС България за друг тип услуги по професионално почистване
Услуга | Цена |
Химическо чистене с включена доставка | Ценоразпис |
Измиване на прозорци - едностранно | 1,00 лв/м² |
Измиване на прозорци - двустранно | 1,90 лв/м² |
Пране на меки настилки | 1,50 лв/м² |
Пране на мека мебел | Ценоразпис |
Ръчно почистване на мека мебел - кожа | 7,00 лв/седящо място |
Ново! Машинно почистване на автотапицерии | 10,00 лв/седящо място |
Почистване на дограма | 1,50 лв/л.м. |
Почистване на щори | 2,00 лв/м² |
Почистване на матраци | 10 лв/персон |
Почистване на мухъл | по договаряне |
При поръчки над 300 лв ползвате отстъпка в размер на 10%! При поръчки над 500 лв ползвате отстъпка в размер на 20%!
Минимална стойност на поръчката за гореописаните дейности е 60 лв (не важи за абонаменти), като можете да комбинирате различни услуги по ваше желание.
Всички посочени цени са без ДДС!
Не се колебайте да ни отправите запитване в случай, че имате нужда от услуга, която информацията в посочените таблици не обхваща. Това може да направите на посочените средства за контакт отдолу или на Секция контакти.
© 2023 Всички права запазени.